Audi A4
Eff. Rate:743.20 EUR
Fahrzeugdaten
Marke | Audi |
Modell | A4 Avant sport Quattro S tronic S line |
Aufbauart | Kombi |
Außenfarbe | Schwarz / Mythosschwarz Metall |
Metallic | Ja |
Innenfarbe | Schwarz (Leder/Alcan |
Interieur | Leder |
Hubraum | 1968 ccm |
Motorleistung | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebeart | Automatik |
Erstzulassung | 2 / 2018 |
Laufleistung | 10457 km |
Kilometer bei Vertragsbeginn | 3300 km |
Anzahl Vorbesitzer | 1 |
Umweltplakette | 4 - grün |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Standort | 73087 Boll |
Zubehör / Sonderausstattung: ABS, Allrad, Alufelgen, Audiosystem, Bordcomputer, Dachreling, Elektr. Einparkhilfe, Elektr. Fensterheber, Elektr. Sitze, Elektr. Spiegel, ESP (Elektr.Stabilitätsprogramm), Klimaautomatik, Kurvenlicht, Lederausstattung, Navigationssystem, Park Distance Control, Rücksitzbank geteilt, Sitzheizung, Sportfahrwerk, Tempomat, Traktionskontrolle, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung - MMI touch - Assistenzpaket Stadt - Assistenzpaket Tour - Technology selection - S line Exterieur - S line Sportpaket - S line selection - Leder/Alcantara-Sitze - Sitzheizung, Massagefunktion - Klimaautomatik 3-Zonen - Alu-Gussräder 10-Speichen-V-Design 8Jx18, Reifen 245/40 R 18 - Anschlussgarantie 3 Jahre - Winterreifen - uvm. | |
Fahrzeugbeschreibung / Sonstiges | |
Leasing Informationen (Preisangaben brutto) | |
Angebotsart | Umschreibung |
Leasinggeber | Audi Leasing |
Vertragsart | Kilometervertrag |
FSL | ja |
Gesamtlaufzeit | 36 Monate |
Restlaufzeit | 30 Monate |
Vertragsende | Juli/2021 |
Effektive mtl. Leasingrate | 743.20 € / Monat (624.54 € exkl MwSt.) |
Vertragliche mtl. Leasingrate | 743.20 € / Monat (624.54 € exkl MwSt.) |
Vereinbarte Laufleistung | 40000 km p.A. |
Restlaufleistung | 112843 km |
Restlaufleistung pro Monat ∅ | 3761 km |
Kosten Mehrkm. | 10.00 Cent pro km |
Erstattung Minderkm. | 4.40 Cent pro km |
Umschreibegebühr wird übernommen | ja |
Zusätzliche Vertragsinformationen |

![]() ![]() |
Informationen zum Anbieter