BMW M4 COMP
Eff. Rate:1234.28 EUR
Fahrzeugdaten
Marke | BMW |
Modell | M4 COMP |
Aufbauart | Coupe |
Außenfarbe | Blau |
Metallic | Ja |
Innenfarbe | BLACK |
Interieur | Teilleder |
Hubraum | 3 ccm |
Motorleistung | 331 kW / 450 PS |
Kraftstoffart | Benzin |
Getriebeart | Manuell |
Anzahl Gänge | 6 |
Erstzulassung | 6 / 2017 |
Laufleistung | 14000 km |
Kilometer bei Vertragsbeginn | 0 km |
Anzahl Vorbesitzer | |
Umweltplakette | 2 - rot |
Schadstoffklasse | Euro4 |
Standort | 81247 München |
Listen-/Kaufpreis | 84896.81 EUR |
Zubehör / Sonderausstattung: Alarmanlage, Alufelgen, Audiosystem, Bordcomputer, Elektr. Einparkhilfe, Elektr. Fensterheber, Elektr. Fensterheber vorn, Elektr. Sitze, Elektr. Spiegel, HardTop, Klimaanlage, Klimaautomatik, Kurvenlicht, Lederausstattung, Navigationssystem, Nebelscheinwerfer, Park Distance Control, Sitzheizung, Sportfahrwerk, Standheizung, Tempomat, Traktionskontrolle, Wegfahrsperre, Xenon Licht, Zentralverriegelung | |
Fahrzeugbeschreibung / Sonstiges COLOR SAN MARINO BLUE METALIC | |
Leasing Informationen (Preisangaben brutto) | |
Angebotsart | Umschreibung |
Leasinggeber | BMW LEASING |
Vertragsart | Kilometervertrag |
Gesamtlaufzeit | 36 Monate |
Restlaufzeit | 20 Monate |
Vertragsende | Juni/2020 |
Effektive mtl. Leasingrate | 1234.28 € / Monat (1037.21 € exkl MwSt.) |
Vertragliche mtl. Leasingrate | 1234.28 € / Monat (1037.21 € exkl MwSt.) |
Vereinbarte Laufleistung | 15000 km p.A. |
Restlaufleistung | 31000 km |
Restlaufleistung pro Monat ∅ | 1550 km |
Kosten Mehrkm. | 14.49 Cent pro km |
Erstattung Minderkm. | 14.49 Cent pro km |
Geforderte Anzahlung | 2500.00 € |
GAP Versicherung | ja |
Umschreibegebühr wird übernommen | ja |
Zusätzliche Vertragsinformationen |

![]() |
Informationen zum Anbieter